| ABMS | |||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | BL | PS |
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 juin | 24 | 67 | F | F | F | F | F | 3 | 2 | >1500 | X | ||||||||||||||
| 19 juin | 25 | 68 | F | F | F | F | 2 | 0 | >1000 | X | X | ||||||||||||||
| 28 juin | 26 | 69 | F | F | PF | PF | 3 | 0 | >1200 | X | |||||||||||||||
| 4 juillet | 27 | 70 | PF | PF | 5 | 1 | >1500 | ||||||||||||||||||
| 11 juillet | 28 | 71 | P | PF | PF | 4 | 3 | >1000 | X | ||||||||||||||||
| 17 juillet | 29 | 72 | P | P | P | 3 | 0 | >750 | 18 | X | 18 | ||||||||||||||
| 23 juillet | 30 | 73 | P// | P | P | 4 | 1 | >600 | X | ||||||||||||||||
| 31 juillet | 31 | 74 | P | P | P | 3 | 0 | >600 | X | ||||||||||||||||
| 7 aout | 32 | 75 | P | P | P | 3 | 0 | >400 | X | ||||||||||||||||
| 17 aout | 33 | 76 | P | P | 4 | 1 | >700 | X | |||||||||||||||||
| 34 | 24 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 35 | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | |||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | |||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | |||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | |||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||||
| fauchage | F | ||||||||||||||||||||||||
| piochage & fauch. | PF | ||||||||||||||||||||||||
| piochage | P | ||||||||||||||||||||||||
| X rouge pas libre |