| ABMS | |||||||||||||||||||||||||
| BERCE 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Au Nord de la D2, | |||||||||||||||||||||||||
| entre la D 502 et | |||||||||||||||||||||||||
| le Bas Thorenc | |||||||||||||||||||||||||
| De E vers W > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| date | S | N° | pré | rav B | rav H | affl E | boul | compt | sourc. | affl W B | exp B | exp H | 4me | san 1 | san 2 | san 3 | particip | hamp. | Q appr | PN | JB | PB | JL | BL | PS |
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 juin | 24 | 67 | X | X | X | X | X | 3 | 2 | >1500 | X | ||||||||||||||
| 19 juin | 25 | 68 | X | X | X | X | 2 | 0 | >1000 | X | X | ||||||||||||||
| 28 juin | 26 | 69 | X | X | X | X | 3 | 0 | >1200 | X | |||||||||||||||
| 4 juillet | 27 | 70 | X | X | 5 | 1 | >1500 | ||||||||||||||||||
| 11 juillet | 28 | 71 | X | X | X | 4 | 3 | >1000 | X | ||||||||||||||||
| 17 juillet | 29 | 72 | X | X | X | 3 | 0 | >750 | 18 | X | 18 | ||||||||||||||
| 30 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Ravinette Est | |||||||||||||||||||||||||
| Affluent Ouest et | |||||||||||||||||||||||||
| expérimentation | |||||||||||||||||||||||||
| Sanatorium | |||||||||||||||||||||||||
| 1 planches | |||||||||||||||||||||||||
| 2 bois | |||||||||||||||||||||||||
| 3 bâtiment | |||||||||||||||||||||||||
| X rouge pas libre |